??
硬件產(chǎn)品參數(shù):
序 號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 | |
1 | 結(jié) 構(gòu) | 外殼 | CNC精加工,陽(yáng)極氧化工藝 |
|
面板 | 鋼化玻璃 |
| ||
安裝方式 | 桌面式 |
| ||
2 | 基 本 方 案 | 操作系統(tǒng) | Android 5.1 |
|
CPU | 國(guó)產(chǎn)四核 |
| ||
CPU 主頻 | 1.8GHz |
| ||
內(nèi)存 | DDR3 1G |
| ||
內(nèi)置存儲(chǔ)容量 | EMMC 8G |
| ||
電壓輸入 | 12V/2A |
| ||
網(wǎng)絡(luò) | 支持 WiFi | 可定制以太網(wǎng)+電池 | ||
接口 | I/O:1*USB,DC電源接口 |
| ||
3 | 主 屏 | 液晶屏 | 京東方 |
|
尺寸 | 9.4 寸 |
| ||
屏幕比例 | 25:10 | 高:寬 | ||
顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
| ||
像素間距 | 0.17925 × 0.17925 mm | 橫*豎 | ||
分辨率 | 1024*400 |
| ||
亮度 | 300 cd/m2 |
| ||
可視角度 | 85/85/85/85 (左/右/上/下) |
| ||
對(duì)比度 | 1000 :1 |
| ||
顏色數(shù) | 16.7M |
| ||
燈管壽命 | 超過(guò) 50000 小時(shí) |
| ||
工作環(huán)境溫度 | 0~50 攝氏度 |
| ||
4 | 電 容 觸 摸 | 觸摸點(diǎn)數(shù) | 十點(diǎn) | 選配觸摸屏 |
觸摸精度 | ±2mm |
| ||
響應(yīng)時(shí)間 | 25ms~30ms |
| ||
可識(shí)別物體 | 手指或者專(zhuān)用觸摸筆 |
| ||
透明度 | ≥85%±2% |
| ||
溫度范圍 | 工作溫度:-10℃~60℃ |
| ||
電池容量 | 10000MAH |
| ||
工作功耗 | 6W |
| ||
5 | 其 他 | 產(chǎn)品尺寸 | 立屏:249*68*134.5 三角屏:240*58*110 | 長(zhǎng)*高*寬 單位:MM |
彩盒尺寸 |
| 長(zhǎng)*寬*高 單位:MM | ||
外箱尺寸 |
| 長(zhǎng)*寬*高 單位:MM | ||
產(chǎn)品重量 | 1 | 單位:kg |